| № | Наименование вооружения | Выплачиваемая сумма |
| 1 | Пулеметы типа ПК, ПКМ, ПКТ, РПК, РПКС, РПКС-74 и т.д. | 80 т.р. |
| 2 | Автоматы, снайперские винтовки, пистолеты-пулеметы | 60 т.р. |
| 3 | Пистолеты и револьверы, в том числе самодельные, переделанные под стрельбу боевыми патронами, охотничьи карабины, гладкоствольные ружья со сверловкой типа «Ланкастер» или
«Фосбе и» «Парадокс» |
30 т.р. |
| 4 | Охотничьи гладкоствольные ружья, в том числе обрезы, травматическое оружие | 10 т.р. |
| 5 | Гранатометы многоразовые, ракеты к ПЗРК, огнеметы типа РПО-А | 30 т.р. |
| 6 | Подствольные гранатометы, одноразовые гранатометы типа РПГ — 18, 22, 26, 27 | 20 т.р. |
| 7 | Самодельные стреляющие устройства (изделия, предназначенные для выстрела патроном | 3 т.р. |
| 8 | Штатные боеприпасы к артиллерийскому, минометному, танковому, зенитному вооружению, выстрелы к гранатометам, ручные гранаты, мины | 1,250 р. |
| 9 | Выстрелы к подствольному гранатомету ВОГ-17, ВОГ-ЗО, ВОГ-25, ВОГ-25П и аналогичным образцам вооружения | 500 р. |
| 10 | Взрывчатые вещества и взрывные устройства | 25 т.р. за 1 кг. |
| 11 | Пистолеты-пулеметы ППШ-41, ППС-43, ПП-91 «Кедр», ПП90,
ОЦ-О2 «Кипарис» и другие аналогичные образцы вооружения |
40 т.р. |
| 12 | Ручные гранаты типа Ф-1, рго, ргн, РКГ-ЗЕМ, РГ-42 и т.п. | 3 т.р. |
| 13 | Средства взрывателя: электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель и другие аналогичные средства | 125 р. |
| 14 | Патроны и боеприпасы к стрелковому оружию: боевому, малокалиберном, гладкоствольному и т.д. | 25 р. |
Администрация Сунженского муниципального района + 7 8734 71 14 44
МО МВД России «Сунженский» + 7 999 492 70 67

